{{ variable.name }}
Смола «Piao Yichun» марки FD450 представляет собой макропористую адсорбционную ионообменную смолу на основе стирол-ДВБ. Она обладает превосходными кинетическими характеристиками, повышенной устойчивостью к окислению и осмотическому шоку. FD450 позволяет достичь высокой эффективности регенерации с небольшим количеством регенеранта и обеспечивает высокую рабочую ёмкость. Крупные органические молекулы легко удаляются и элюируются благодаря макропористой структуре FD450. Смола поставляется в свободной аминной форме. Основное применение — удаление примесей, обесцвечивание и устранение горечи в пищевых продуктах и напитках, повышение качества продукции.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Внешний вид | Сферические гранулы светло-желтого цвета |
| Структура полимера | Стирол - ДВБ |
| Тип | Макропористая адсорбция |
| Функциональная группа | R---N(CH3) H2O |
| Ионная форма | Свободный амин |
| Влажность, % | 52-60 |
| Объемная емкость, ммоль/мл | ≥1,45 |
| Насыпная плотность, г/мл | 0,62--0,72 |
| Истинная плотность, г/мл | 1,05-1,06 |
| Гранулометрия (0,315-1,25 мм), % | ≥95 |
| Эффективный размер, мм | 0,315 -- 1,25 |
| Коэффициент однородности | ≤1,60 |
| Степень набухания (Na⁺-H⁺) | ≤25 |
| Прочность после истирания | ≥95 |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Диапазон pH | 0 -- 9 |
| Высота слоя, м | 1,0 -- 3,0 |
| Регенерирующий агент | NaOH |
| Уровень регенерации, г/моль | 45-60 |
| Концентрация регенеранта, % | 1-4 |
| Расход регенеранта, м/ч | 2-10 |
| Температура регенеранта, ℃ | Комнатная |
| Время контакта регенеранта, мин | > 30 |
| Скорость потока при обмене, м/ч | 3-6, время обмена 20-30 мин |
| Расход при промывке, м/ч | 20-30 |
| Время промывки, мин | 10-20 |
| Рабочий расход, м/ч | 20-40 |
Типичные применения FD450: декальцинация соков, обесцвечивание и устранение горечи соков, удаление зольных веществ, очистка соков, повышение цветности, светопропускания, стабильности цвета и улучшение качества продукции.