{{ variable.name }}
FD450 merek "Piao Yichun" adalah resin penukar ion adsorpsi makropori berbasis stirena-DVB. Ia menawarkan kinetika kinerja yang unggul dan ketahanan yang lebih besar terhadap oksidasi dan guncangan osmotik. FD450 dapat mencapai efisiensi regenerasi yang tinggi dengan jumlah regeneran yang sedikit dan menghasilkan kapasitas operasi yang tinggi. Molekul organik besar mudah dihilangkan dan dielusi berkat struktur makropori FD450. Resin ini tersedia dalam bentuk amina bebas. Terutama digunakan untuk menghilangkan kotoran, menghilangkan warna dan rasa pahit pada makanan dan minuman, serta meningkatkan kualitas produk.
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Penampilan | Butiran bola kuning muda |
| Struktur Polimer | Stirena - DVB |
| Tipe | Adsorpsi makropori |
| Gugus Fungsi | R---N(CH3) H2O |
| Bentuk Ion | Amina bebas |
| Kadar Air % | 52-60 |
| Kapasitas Volume mmol/ml | ≥1,45 |
| Densitas Tumpukan g/ml | 0,62--0,72 |
| Densitas Sejati g/ml | 1,05-1,06 |
| Ukuran Partikel (0,315-1,25 mm) % | ≥95 |
| Ukuran Efektif mm | 0,315 -- 1,25 |
| Koefisien Keseragaman | ≤1,60 |
| Pengembangan Konversi (Na⁺-H⁺) | ≤25 |
| Ketahanan Bulat setelah Aus | ≥95 |
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Rentang pH | 0 -- 9 |
| Tinggi Lapisan m | 1,0 -- 3,0 |
| Regeneran | NaOH |
| Tingkat Regenerasi g/mol | 45-60 |
| Konsentrasi Regeneran % | 1-4 |
| Laju Alir Regeneran m/jam | 2-10 |
| Suhu Regeneran ℃ | Suhu ruang |
| Waktu Kontak Regeneran menit | > 30 |
| Laju Alir Tukar m/jam | 3-6, waktu tukar 20-30 menit |
| Laju Alir Bilas m/jam | 20-30 |
| Waktu Bilas menit | 10-20 |
| Laju Alir Operasi m/jam | 20-40 |
Aplikasi tipikal FD450: dekalsifikasi jus, penghilangan warna dan rasa pahit jus, penghilangan komponen abu, pemurnian jus, peningkatan nilai warna, transmitansi, stabilitas warna dan kualitas produk.