{{ variable.name }}
FD300 de la marca "Piao Yichun" está diseñado para la refinación en el procesamiento de alimentos. Sus funciones principales son la desalinización, desodorización, eliminación de cenizas y diversas impurezas. Esta serie de productos se somete a un procesamiento especial para garantizar la seguridad alimentaria y se utiliza ampliamente en la industria alimentaria, como productos lácteos, jugos de frutas y vino. FD300 es una resina de adsorción.
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Apariencia | Perlas esféricas de blanco a amarillo claro |
| Estructura del Polímero | Estireno - DVB |
| Tipo | Resina de adsorción |
| Grupo Funcional | R---N(CH3)2 H2O |
| Forma Iónica | FD |
| Contenido de Humedad % | 52-60 |
| Capacidad Volumétrica mmol/ml | ≥1,40 |
| Densidad Aparente g/ml | 0,65--0,72 |
| Densidad Real g/ml | 1,03-1,06 |
| Tamaño de Partícula (0,315-1,25 mm) % | ≥95 |
| Tamaño Efectivo mm | 0,315 -- 1,25 |
| Coeficiente de Uniformidad | ≤1,60 |
| Hinchamiento por Conversión (Na⁺-H⁺) | ≤25 |
| Resistencia al Desgaste | ≥95 |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Rango de pH | 0 -- 9 |
| Altura del Lecho m | 1,0 -- 3,0 |
| Regenerante | NaOH |
| Nivel de Regeneración g/mol | 45-60 |
| Concentración del Regenerante % | 1-4 |
| Caudal del Regenerante m/h | 2-10 |
| Temperatura del Regenerante ℃ | Ambiente |
| Tiempo de Contacto del Regenerante min | > 30 |
| Caudal de Intercambio m/h | 3-6, tiempo de intercambio 20-30 min |
| Caudal de Enjuague m/h | 20-30 |
| Tiempo de Enjuague min | 10-20 |
| Caudal de Operación m/h | 20-40 |
La resina FD300 es principalmente adecuada para: