{{ variable.name }}
„Piao Yichun" 001×4 ist ein Polystyrol-Kationenaustauscherharz mit Sulfonsäuregruppen in Form von kugelförmigen Perlen. Es zeichnet sich durch einen geringen Druckabfall sowie gute physikalische und chemische Stabilität aus. Die handelsübliche Lieferform ist Natrium- oder Wasserstoffform. 001×4 kann in der Wasserenthärtung, Entalkalisierung, Entionisierung, Reinstwasserherstellung, Lebensmittelindustrie, Pharmazie und chemischen Verfahrenstechnik eingesetzt werden.
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Aussehen | Goldgelbe kugelförmige Perlen |
| Polymerstruktur | Styrol-DVB |
| Typ | Gel, stark sauer |
| Funktionelle Gruppe | R-(SO₃⁻)M⁺ |
| Ionenform | Na⁺ |
| Wassergehalt % | 55-65 |
| Volumenkapazität mmol/ml | ≥1,3 |
| Schüttdichte g/ml | 0,74-0,84 |
| Reindichte g/ml | 1,25-1,29 |
| Korngröße (0,315-1,25 mm) % | ≥95 |
| Effektive Korngröße mm | 0,40-0,70 |
| Gleichmäßigkeitskoeffizient | ≤1,60 |
| Umwandlungsquellung (Na⁺-H⁺) | ≤10 |
| Kugelfestigkeit nach Abrieb | ≥90 |
| Parameter | Wert |
|---|---|
| pH-Bereich | 0-14 |
| Betriebstemperatur ℃ | ≤120 |
| Betthöhe m | 1,0-3,0 |
| Regeneriermittel | NaCl und HCl |
| Regenerierdosis g/mol | 100-120 |
| Regeneriermittelkonzentration % | 5-8 |
| Regeneriermittelfluss m/h | 4-5 |
| Regeneriermitteltemperatur ℃ | Standardtemperatur |
| Kontaktzeit des Regeneriermittels min | > 30 |
| Austauschfluss m/h | 4-5, Austauschzeit 20-30 min |
| Spülfluss m/h | 15-20 |
| Spülzeit min | 10-20 |
| Betriebsfluss m/h | 15-30 |
001×4 ist ein hochwertiges, körniges Gel-Polystyrolsulfonat-Kationenaustauscherharz. Es verfügt über eine hohe Kornintegrität, gute chemische und physikalische Stabilität sowie extrem niedrige Extraktwerte. Dieses Harz kann zur Behandlung von Lebensmitteln, Trinkwasser und für die Lebensmittelverarbeitung verwendet werden. Es ist auch für die pharmazeutische und chemische Industrie geeignet.
Ionenaustauscherharze sind Industrieprodukte; während der Produktion und des Transports werden unvermeidlich organische oder anorganische Verunreinigungen eingetragen. Diese werden bei der Nutzung allmählich freigesetzt und beeinträchtigen die Wasserqualität. Daher muss neues Harz vor der Verwendung vorbereitet werden. Die genaue Methode ist wie folgt: